Michael van Gerwen showed us why he is no.1. Mensur Suljovic, European tour winner, challenged MvG, but he beat Mensur Soljovic 6-5.
Congratulations Michael van Gerwen!
Afternoon Session
Third Round
James Wade 6-3 Andy Jenkins
Michael Smith 6-4 Robert Thornton
Ian White 3-6 Mensur Suljovic
Peter Wright 6-5 Joe Cullen
Kim Huybrechts 6-5 Terry Jenkins
Dave Chisnall 3-6 Gerwyn Price
Benito van de Pas 5-6 Jelle Klaasen
Michael van Gerwen 6-3 Simon Whitlock
| Average | 180s | Finishing | Average | 180s | Finishing | |||
| 98.01 | 2 | 6/18 | James Wade | 6-3 | Andy Jenkins | 88.03 | 0 | 3/7 |
| 100.91 | 3 | 6/14 | Michael Smith | 6-4 | Robert Thornton | 97.12 | 2 | 4/11 |
| 104.56 | 6 | 3/8 | Ian White | 3-6 | Mensur Suljovic | 103.39 | 1 | 6/8 |
| 88.85 | 1 | 6/22 | Peter Wright | 6-5 | Joe Cullen | 93.02 | 2 | 5/16 |
| 89.27 | 2 | 6/18 | Kim Huybrechts | 6-5 | Terry Jenkins | 85.89 | 2 | 5/19 |
| 100.9 | 4 | 3/7 | Dave Chisnall | 3-6 | Gerwyn Price | 98.22 | 0 | 6/12 |
| 101.34 | 2 | 5/10 | Benito van de Pas | 5-6 | Jelle Klaasen | 106.68 | 5 | 6/14 |
| 91.86 | 1 | 6/9 | Michael van Gerwen | 6-3 | Simon Whitlock | 87.6 | 2 | 3/12 |
Evening Session
Quarter-Finals
James Wade 6-5 Michael Smith
Mensur Suljovic 6-1 Peter Wright
Kim Huybrechts 6-4 Gerwyn Price
Jelle Klaasen 2-6 Michael van Gerwen
| Average | 180s | Finishing | Average | 180s | Finishing | |||
| 100.54 | 5 | 6/21 | James Wade | 6-5 | Michael Smith | 92.14 | 3 | 5/10 |
| 99.17 | 4 | 6/14 | Mensur Suljovic | 6-1 | Peter Wright | 92.67 | 1 | 1/6 |
| 97.73 | 5 | 6/15 | Kim Huybrechts | 6-4 | Gerwyn Price | 94.97 | 3 | 4/13 |
| 107.11 | 3 | 2/11 | Jelle Klaasen | 2-6 | Michael van Gerwen | 115.13 | 5 | 6/15 |
Semi-Finals
James Wade 3-6 Mensur Suljovic
Kim Huybrechts 5-6 Michael van Gerwen
| Average | 180s | Finishing | Average | 180s | Finishing | |||
| 100.51 | 6 | 3/11 | James Wade | 3-6 | Mensur Suljovic | 100.81 | 2 | 6/10 |
| 93.46 | 3 | 5/10 | Kim Huybrechts | 5-6 | Michael van Gerwen | 97.57 | 3 | 6//24 |
Final
Mensur Suljovic 5-6 Michael van Gerwen
| Mensur Suljovic | 5-6 | Michael van Gerwen |
| 20 | 100+ | 7 |
| 9 | 140+ | 13 |
| 1 | 170+ | 1 |
| 0 | 180 | 4 |
| 101.26 | Average | 106.77 |
| 84 | High Finish | 76 |
| 2 | Breaks of Throw | 3 |
| 41.67 (5/12) | Checkout % | 37.5 (6/16) |
댓글 없음:
댓글 쓰기